MANDATORY PUBLIC DISCLOSURE
A.GENERAL INFORMATION
| Name of the School | Eminence Public School
|
| Affiliation No. | 930175
|
| School Code(if applicable ) | 75143
|
| Complete Address | P.B. No. 10, Pandalam, 689501
|
|
Principal |
Mrs. Vinny Chandrashekharan |
| Contact Details (Landline/Mobile) | 04734-250266, 9847435666
|
| Whether NOC from State/or
recommendation of Embassy of India obtained |
Yes |
| NOC No | No.61080/N3/95/G.Edn
|
| Status of affiliation Permanent/Regular/Provisional | Provisional
|
| Affiliation No: 930175, Extension of affiliation upto | 31.03.2028
|
| Name of Trust/Society/ Company Registered under
Section 25 of the Company Act, 1956. Period upto which Registration of Trust/Society is valid |
Eminence Educational Society
|
DOCUMENTS AND INFORMATION:
| Copy of Affiliation letter and Recent
Extension of Affiliation if any |
View Document
|
| Copies of Societies /Trust Company
Registration/Renewal Certificate As Applicable |
View Document
|
| Copy of no Objection Certificate(NOC) issued,
If any applicable by the State Govt/UT |
View Document
|
| Copy of Valid Building Safety Certificate
As per the national Building code |
View Document
|
| Copy of Valid Fire Safety Certificate
Issued by the competent Authority |
View Document
|
Fee Structure of The School/year
| Class | Instalment
1 |
Instalment 2 | Instalment 3 | Instalment
4 |
| KG | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
| 1-4 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| 5-8 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 |
| 9,10 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| 11,12 Science | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 |
| 11,12 Commerce | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 |
ANNUAL ACADEMIC CALENDER
| May-26 | ||
| 01/05/2026 | Friday | May Day- Holiday |
| 02/05/2026 | Saturday | |
| 03/05/2026 | Sunday | |
| 04/05/2026 | Monday | |
| 05/05/2026 | Tuesday | |
| 06/05/2026 | Wednesday | |
| 07/05/2026 | Thursday | |
| 08/05/2026 | Friday | |
| 09/05/2026 | Saturday | |
| 10/05/2026 | Sunday | |
| 11/05/2026 | Monday | |
| 12/05/2026 | Tuesday | |
| 13/05/2026 | Wednesday | |
| 14/05/2026 | Thursday | |
| 15/05/2026 | Friday | |
| 16/05/2026 | Saturday | |
| 17/05/2026 | Sunday | |
| 18/05/2026 | Monday | |
| 19/05/2026 | Tuesday | |
| 20/05/2026 | Wednesday | |
| 21/05/2026 | Thursday | |
| 22/05/2026 | Friday | |
| 23/05/2026 | Saturday | |
| 24/05/2026 | Sunday | |
| 25/05/2026 | Monday | Teacher’s Training Programme – Workshop for Teachers |
| 26/05/2026 | Tuesday | “ |
| 27/05/2026 | Wednesday | Ed Ul Adha |
| 28/05/2026 | Thursday | “ |
| 29/05/2026 | Friday | “ |
| 30/05/2026 | Saturday | |
| 31/05/2026 | Sunday | |
| JUNE 2026 | ||
| 01/06/2026 | Monday | School Reopening Class 1 to 12 |
| 02/06/2026 | Tuesday | |
| 03/06/2026 | Wednesday | School Reopening KG & Play Class |
| 04/06/2026 | Thursday | |
| 05/06/2026 | Friday | World Environment Day |
| 06/06/2026 | Saturday | |
| 07/06/2026 | Sunday | |
| 08/06/2026 | Monday | PT1 , Class X & XII |
| 09/06/2026 | Tuesday | |
| 10/06/2026 | Wednesday | |
| 11/06/2026 | Thursday | |
| 12/06/2026 | Friday | World Day Against Child Labour |
| 13/06/2026 | Saturday | |
| 14/06/2026 | Sunday | World Blood Donar Day |
| 15/06/2026 | Monday | |
| 16/06/2026 | Tuesday | |
| 17/06/2026 | Wednesday | |
| 18/06/2026 | Thursday | |
| 19/06/2026 | Friday | National Reading Day |
| 20/06/2026 | Saturday | |
| 21/06/2026 | Sunday | International Day of Yoga |
| 22/06/2026 | Monday | |
| 23/06/2026 | Tuesday | |
| 24/06/2026 | Wednesday | |
| 25/06/2026 | Thursday | Muharam |
| 26/06/2026 | Friday | World Anti Drugs Day |
| 27/06/2026 | Saturday | |
| 28/06/2026 | Sunday | |
| 29/06/2026 | Monday | |
| 30/06/2026 | Tuesday | Investiture Ceremony |
| JULY 2026 | ||
| 01/07/2026 | Wednesday | Doctors Day |
| 02/07/2026 | Thursday | |
| 03/07/2026 | Friday | St Thomas Day |
| 04/07/2026 | Saturday | |
| 05/07/2026 | Sunday | |
| 06/07/2026 | Monday | |
| 07/07/2026 | Tuesday | |
| 08/07/2026 | Wednesday | |
| 09/07/2026 | Thursday | |
| 10/07/2026 | Friday | |
| 11/07/2026 | Saturday | World Population Day |
| 12/07/2026 | Sunday | |
| 13/07/2026 | Monday | PT1 – Class 1 to IX & XI, PT2-Class X & XII |
| 14/07/2026 | Tuesday | |
| 15/07/2026 | Wednesday | |
| 16/07/2026 | Thursday | |
| 17/07/2026 | Friday | |
| 18/07/2026 | Saturday | |
| 19/07/2026 | Sunday | |
| 20/07/2026 | Monday | International Chess Day |
| 21/07/2026 | Tuesday | |
| 22/07/2026 | Wednesday | |
| 23/07/2026 | Thursday | |
| 24/07/2026 | Friday | |
| 25/07/2026 | Saturday | |
| 26/07/2026 | Sunday | |
| 27/07/2026 | Monday | |
| 28/07/2026 | Tuesday | |
| 29/07/2026 | Wednesday | |
| 30/07/2026 | Thursday | |
| 31/07/2026 | Friday | School Youth Festival |
| AUGUST 2026 | ||
| 01/08/2026 | Saturday | |
| 02/08/2026 | Sunday | |
| 03/08/2026 | Monday | |
| 04/08/2026 | Tuesday | |
| 05/08/2026 | Wednesday | |
| 06/08/2026 | Thursday | Hiroshima Day- Anti Nuclear Day |
| 07/08/2026 | Friday | School Sports Day-World Population Day |
| 08/08/2026 | Saturday | |
| 09/08/2026 | Sunday | Nagasaki Day |
| 10/08/2026 | Monday | |
| 11/08/2026 | Tuesday | |
| 12/08/2026 | Wednesday | Karkkidaka Vavu |
| 13/08/2026 | Thursday | |
| 14/08/2026 | Friday | |
| 15/08/2026 | Saturday | Independence Day |
| 16/08/2026 | Sunday | |
| 17/08/2026 | Monday | |
| 18/08/2026 | Tuesday | |
| 19/08/2026 | Wednesday | |
| 20/08/2026 | Thursday | |
| 21/08/2026 | Friday | Onam Celebration |
| 22/08/2026 | Saturday | |
| 23/08/2026 | Sunday | |
| 24/08/2026 | Monday | |
| 25/08/2026 | Tuesday | First Onam |
| 26/08/2026 | Wednesday | Thiruvonam |
| 27/08/2026 | Thursday | Third Onam |
| 28/08/2026 | Friday | Ayyankali Jayanthi; Sreenarayana Guru Jayanthi |
| 29/08/2026 | Saturday | National Sports Day |
| 30/08/2026 | Sunday | |
| 31/08/2026 | Monday | |
| SEPTEMBER 2026 | ||
| 01/09/2026 | Tuesday | |
| 02/09/2026 | Wednesday | |
| 03/09/2026 | Thursday | |
| 04/09/2026 | Friday | Sree Krishna Jayanthi |
| 05/09/2026 | Saturday | Teachers’ Day |
| 06/09/2026 | Sunday | |
| 07/09/2026 | Monday | |
| 08/09/2026 | Tuesday | International Literacy Day/ Grand Parents Day |
| 09/09/2026 | Wednesday | |
| 10/09/2026 | Thursday | |
| 11/09/2026 | Friday | |
| 12/09/2026 | Saturday | |
| 13/09/2026 | Sunday | |
| 14/09/2026 | Monday | Hindi Diwas |
| 15/09/2026 | Tuesday | International Day of Democracy |
| 16/09/2026 | Wednesday | Ozone Day |
| 17/09/2026 | Thursday | International Day of Peace |
| 18/09/2026 | Friday | |
| 19/09/2026 | Saturday | |
| 20/09/2026 | Sunday | |
| 21/09/2026 | Monday | Sree Narayana Guru Samadi |
| 22/09/2026 | Tuesday | PT2- Class 1 to IX & XI , Haly Yearly X and XII |
| 23/09/2026 | Wednesday | |
| 24/09/2026 | Thursday | |
| 25/09/2026 | Friday | |
| 26/09/2026 | Saturday | |
| 27/09/2026 | Sunday | World Tourism Day |
| 28/09/2026 | Monday | |
| 29/09/2026 | Tuesday | |
| 30/09/2026 | Wednesday | |
| OCTOBER 2026 | ||
| 01/10/2026 | Thursday | International Day of Elderly Person |
| 02/10/2026 | Friday | Gandhi Jayanthi , World Non Violence Day |
| 03/10/2026 | Saturday | |
| 04/10/2026 | Sunday | World Animal Day |
| 05/10/2026 | Monday | World Teachers Day |
| 06/10/2026 | Tuesday | |
| 07/10/2026 | Wednesday | |
| 08/10/2026 | Thursday | Indian Air Force Day |
| 09/10/2026 | Friday | Fundamental Section Youth Festival |
| 10/10/2026 | Saturday | |
| 11/10/2026 | Sunday | |
| 12/10/2026 | Monday | Class Magazine Release |
| 13/10/2026 | Tuesday | |
| 14/10/2026 | Wednesday | |
| 15/10/2026 | Thursday | |
| 16/10/2026 | Friday | World Food Day |
| 17/10/2026 | Saturday | International Day for Education and Poverty |
| 18/10/2026 | Sunday | |
| 19/10/2026 | Monday | |
| 20/10/2026 | Tuesday | Mahanavami |
| 21/10/2026 | Wednesday | Vijaya Dashmi |
| 22/10/2026 | Thursday | |
| 23/10/2026 | Friday | |
| 24/10/2026 | Saturday | UN Day/ World Polio Day |
| 25/10/2026 | Sunday | |
| 26/10/2026 | Monday | PT3 Class X and XII, Half Yearly 1 to IX & XI |
| 27/10/2026 | Tuesday | |
| 28/10/2026 | Wednesday | |
| 29/10/2026 | Thursday | |
| 30/10/2026 | Friday | World Thrift Day(Money Saving) |
| 31/10/2026 | Saturday | |
| NOVEMBER 2026 | ||
| 01/11/2026 | Sunday | Kerala Piravi |
| 02/11/2026 | Monday | |
| 03/11/2026 | Tuesday | |
| 04/11/2026 | Wednesday | |
| 05/11/2026 | Thursday | |
| 06/11/2026 | Friday | |
| 07/11/2026 | Saturday | |
| 08/11/2026 | Sunday | |
| 09/11/2026 | Monday | |
| 10/11/2026 | Tuesday | |
| 11/11/2026 | Wednesday | |
| 12/11/2026 | Thursday | |
| 13/11/2026 | Friday | |
| 14/11/2026 | Saturday | Children’s Day |
| 15/11/2026 | Sunday | |
| 16/11/2026 | Monday | |
| 17/11/2026 | Tuesday | |
| 18/11/2026 | Wednesday | Pre Board Exam 1 & Model Examination X & XII |
| 19/11/2026 | Thursday | |
| 20/11/2026 | Friday | |
| 21/11/2026 | Saturday | |
| 22/11/2026 | Sunday | |
| 23/11/2026 | Monday | PT3 (Class IX & XI) |
| 24/11/2026 | Tuesday | |
| 25/11/2026 | Wednesday | |
| 26/11/2026 | Thursday | Constitution Day |
| 27/11/2026 | Friday | |
| 28/11/2026 | Saturday | |
| 29/11/2026 | Sunday | |
| 30/11/2026 | Monday | |
| DECEMBER 2026 | ||
| 01/12/2026 | Tuesday | World Aids Day |
| 02/12/2026 | Wednesday | |
| 03/12/2026 | Thursday | International Day for Differently Abled |
| 04/12/2026 | Friday | |
| 05/12/2026 | Saturday | |
| 06/12/2026 | Sunday | |
| 07/12/2026 | Monday | |
| 08/12/2026 | Tuesday | |
| 09/12/2026 | Wednesday | |
| 10/12/2026 | Thursday | Human Rights Day |
| 11/12/2026 | Friday | |
| 12/12/2026 | Saturday | |
| 13/12/2026 | Sunday | |
| 14/12/2026 | Monday | World Energy Day |
| 15/12/2026 | Tuesday | |
| 16/12/2026 | Wednesday | Kids Festival & Christmas Programme |
| 17/12/2026 | Thursday | |
| 18/12/2026 | Friday | Annual Day and Food Fest |
| 19/12/2026 | Saturday | |
| 20/12/2026 | Sunday | |
| 21/12/2026 | Monday | |
| 22/12/2026 | Tuesday | Christmas |
| 23/12/2026 | Wednesday | |
| 24/12/2026 | Thursday | |
| 25/12/2026 | Friday | |
| 26/12/2026 | Saturday | |
| 27/12/2026 | Sunday | |
| 28/12/2026 | Monday | |
| 29/12/2026 | Tuesday | |
| 30/12/2026 | Wednesday | |
| 31/12/2026 | Thursday | |
| JANUARY 2027 | ||
| 01/01/2027 | Friday | Class XII- CBSE Board Practical Examination |
| 02/01/2027 | Saturday | |
| 03/01/2027 | Sunday | |
| 04/01/2027 | Monday | Pre Board Exam II- Class X |
| 05/01/2027 | Tuesday | |
| 06/01/2027 | Wednesday | |
| 07/01/2027 | Thursday | |
| 08/01/2027 | Friday | |
| 09/01/2027 | Saturday | |
| 10/01/2027 | Sunday | |
| 11/01/2027 | Monday | PT3 Examination Class 1 to 8 |
| 12/01/2027 | Tuesday | |
| 13/01/2027 | Wednesday | |
| 14/01/2027 | Thursday | |
| 15/01/2027 | Friday | Indian Army Day |
| 16/01/2027 | Saturday | |
| 17/01/2027 | Sunday | |
| 18/01/2027 | Monday | Pre Board Exam II- Class XII, Annual Examination IX & XI, Pre Board Exam III- Class X |
| 19/01/2027 | Tuesday | |
| 20/01/2027 | Wednesday | |
| 21/01/2027 | Thursday | |
| 22/01/2027 | Friday | |
| 23/01/2027 | Saturday | |
| 24/01/2027 | Sunday | National Girl Child Day |
| 25/01/2027 | Monday | |
| 26/01/2027 | Tuesday | Republic Day |
| 27/01/2027 | Wednesday | |
| 28/01/2027 | Thursday | |
| 29/01/2027 | Friday | |
| 30/01/2027 | Saturday | Martyr’s Day |
| 31/01/2027 | Sunday | |
| FEBRUARY 2027 | ||
| 01/02/2027 | Monday | Pre Board Exam III- Class XII |
| 02/02/2027 | Tuesday | |
| 03/02/2027 | Wednesday | |
| 04/02/2027 | Thursday | World Cancer Day |
| 05/02/2027 | Friday | |
| 06/02/2027 | Saturday | |
| 07/02/2027 | Sunday | |
| 08/02/2027 | Monday | |
| 09/02/2027 | Tuesday | |
| 10/02/2027 | Wednesday | National Deworming Day |
| 11/02/2027 | Thursday | |
| 12/02/2027 | Friday | Darwin Day |
| 13/02/2027 | Saturday | |
| 14/02/2027 | Sunday | |
| 15/02/2027 | Monday | |
| 16/02/2027 | Tuesday | |
| 17/02/2027 | Wednesday | |
| 18/02/2027 | Thursday | |
| 19/02/2027 | Friday | World Day of Social Justice |
| 20/02/2027 | Saturday | |
| 21/02/2027 | Sunday | |
| 22/02/2027 | Monday | Mother Language Day |
| 23/02/2027 | Tuesday | World Scout Day |
| 24/02/2027 | Wednesday | |
| 25/02/2027 | Thursday | |
| 26/02/2027 | Friday | |
| 27/02/2027 | Saturday | |
| 28/02/2027 | Sunday | National Science Day |
| MARCH 2027 | ||
| 01/03/2027 | Monday | |
| 02/03/2027 | Tuesday | |
| 03/03/2027 | Wednesday | World Wild Life Day |
| 04/03/2027 | Thursday | |
| 05/03/2027 | Friday | |
| 06/03/2027 | Saturday | |
| 07/03/2027 | Sunday | |
| 08/03/2027 | Monday | International Women’s Day, Consumer Right Day |
| 09/03/2027 | Tuesday | |
| 10/03/2027 | Wednesday | |
| 11/03/2027 | Thursday | KG Convocation Day |
| 12/03/2027 | Friday | |
| 13/03/2027 | Saturday | |
| 14/03/2027 | Sunday | |
| 15/03/2027 | Monday | Annual Exam Class 1 to 8 |
| 16/03/2027 | Tuesday | |
| 17/03/2027 | Wednesday | |
| 18/03/2027 | Thursday | |
| 19/03/2027 | Friday | World Down Syndrome Day |
| 20/03/2027 | Saturday | World Water Day |
| 21/03/2027 | Sunday | |
| 22/03/2027 | Monday | |
| 23/03/2027 | Tuesday | |
| 24/03/2027 | Wednesday | World TB Day |
| 25/03/2027 | Thursday | |
| 26/03/2027 | Friday | |
| 27/03/2027 | Saturday | |
| 28/03/2027 | Sunday | |
| 29/03/2027 | Monday | |
| 30/03/2027 | Tuesday | |
| 31/03/2027 | Wednesday | . |
SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE
| Sr No | Name | Designation in SMC | Address | Telephone No. |
| 1 | Mr. P M Jose | Chairman of the Trust | Plammoottil Villa, Kulanada | 9847435666 |
| 2 | Senior Principal | Eminence Public School, Pandalam | ||
| 3 | Mrs. Vinny Chandrashekharan
|
Principal | Eminence Public School, Pandalam | 9995178991 |
| 4 | PRIYA V M | Parent
Member |
ATHADIYIL, PANANGADU P.O., KULANADA | 9400373240 |
| 5 | Mrs. Bindu Reghukumar | Teacher
Member |
Eminence Public School, Pandalam | 9645614675
|
| 6 | Mrs. Renju Philip | Teacher
Member |
Eminence Public School, Pandalam | 9544002616
|
| 7 | Mrs. Sreeja O S | Teacher
Member |
Sreyas, Kaipuzha, Kulanada P.O., | 9495653119 |
| 8 | Adv. Soman Pillai | Member | Shruthi Nedumon P O Adoor | 8281239298 |
| 9 | Parent
Member |
|||
| 10 | Mrs. Elizabeth Jose | Manager | Plammoottil Villa, Kulanada, Pandalam | 9496699569 |
| 12 | Fr. Ghee Varghese Samuel |
Member |
V M COTTAGE, AYRANIKUDY P.O, MAVELIKKARA | 9447345629 |
| 13 | Fr. Benji T John | Member
|
THOPPIL HOUSE, MANTHUKA P.O, KULANADA | 9447760600
|
| 14 | Mrs. Aswathy Surendran
|
Parent
Member |
Ragasudha , Thonnallor Pandalam | 9605506562 |
| 15 | Dr. Robin Samuel Mathew | Parent
Member |
CHIRAKKAROTTU HOUSE, ULLANNOOR P.O, KULANADA PATHANAMTHITTA | 9446817686 |
| 16
|
SUJITH S | Parent
Member |
ARYATTUPUTHENPURAYIL, ULLANNOOR P.O. | 8281203567 |
| 17
|
Mrs. Mohammed Anvarsha K
|
Parent
Member |
Palakkattu Pandijattethil ,
Kadakkad Pandalam |
7025775740 |
| 18 | Siju C Abraham | Parent
Member |
CHERIYAMTHADATHIL HOUSE, PANDALAM | 9495952484 |
RESULT AND ACADEMICS :
| SR NO | DOCUMENT / INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | https://eminencepublicschool.org/wp-content/uploads/2026/05/FEE-STRUCTURE.pdf |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | |
| 4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | |
| 5 | LAST THREE- YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION (AS PER APPLICABLILITY) |
Last Three year Result of the Board Examination as per applicability
Result Class X
| S.No | Year | No of Registered Students | No. of Students passed | Pass Percentage |
| 1 | 2024 | 19 | 19 | 100 |
| 2 | 2025 | 24 | 24 | 100 |
| 3 | 2026 | 23 | 23 | 100 |
Result Class XII
| S.No | Year | No of Registered Students | No. of Students passed | Pass Percentage |
| 1 | 2024 | 15 | 15 | 100 |
| 2 | 2025 | 29 | 29 | 100 |
| 3 | 2026 | 13 | 13 | 100 |
| Teachers Section ratio
|
1.5:1 |
| Details of Special Educator |
JESSY VARGHESE |
| Details of Counselor and wellness teacher | M.Sc.,B.Ed.,M. Phil(Maths) M.Phil (Counseling), MSWA |
| SR NO | INFORMATION | NUMBER/STRENGTH | NAME AND QUALIFICATION |
| TOTAL NO OF TEACHERS | 27 | https://eminencepublicschool.org/wp-content/uploads/2026/05/staff-details-2026-27.xlsx |
| EMINENCE PUBLIC SCHOOL- PANDALAM | |||
| STAFF DETAILS | |||
| S.No | Name | Designation | Qualification |
| 1 | Vinny Chandrasekharan | PRINCIPAL/PGT | M.Sc, B.Ed |
| 2 | Remya Ramachandran | PGT | MCA |
| 3 | Meenu Mohan | PGT | MA, B.Ed |
| 4 | Remya T S | PGT | M.Sc |
| 5 | Mr. Sudeep Rajesh | PGT | M.Com |
| 6 | Sini Sunil John | PGT | MA, B.Ed |
| 7 | Wilcy John | PGT | M.Sc , B.Ed |
| 8 | Smitha S | PGT | B.Sc, M.Sc |
| 10 | Arya Mol | PGT | MA, B.Ed |
| 11 | Sreelekha A | TGT | M.A, B.Ed, SET |
| 12 | Reesha Chandran | TGT | M.A, B.Ed |
| 13 | Sheena Mathew | TGT | BA, B.Ed |
| 14 | Smitha P Rasheed | TGT | BA, B.Ed |
| 15 | Sreeja O S | TGT | BA, PGDPC, B.LISc |
| 16 | Shoby Mathew | TGT | M.Sc B.Ed |
| 17 | Bindhu Raghu Kumar | PRT | BA, B.Ed |
| 18 | Sherin Jojy | PRT | M.Sc, B.Ed |
| 19 | Ammini Philip | PRT | MA, B.Ed |
| 20 | Sushmimol S | PRT | B.Sc, B.Ed |
| 21 | Renju Geenu George | NTT | BA, PPTTC |
| 22 | Lekha Ramachandran | NTT | B. Com, Montessori Training |
| 23 | Kanchana S | NTT | BA |
| 24 | Sheela T S | NTT | BA, PPTTC |
| 25 | Bency John | PRT | B.SC , B.Ed |
| 26 | Hemanth C Pillai | PT | B.Ped |
| 27 | Raji C K | PRT | MA, B.Ed |
School Infrastructure
| INFORMATION | DETAILS |
| Total Campus Area of the School (in square Mtr) | 19763 sq.mtr
|
| No and size of Laboratories including computer lab (in sq.mtr) | 5 |
| Internet facility | Yes |
| No. of Girls Toilet | 15 |
| No. of Boys Toilet | 15 |
| Link of youtube video of the inspection of school covering the infrastructure of the school |
